Ceny benzinu a nafty se přibližují hranici 30 korun. Klesají už osmý týden v řadě
Pohonné hmoty v Česku osmý týden zlevňují. Průměrná cena Naturalu 95 klesla proti minulé středě o 25 haléřů na 31,70 koruny za litr.
Publikováno: 3.1.2019

Nafta je dražší než benzin od začátku loňského listopadu, předtím tomu tak bylo naposledy v březnu 2015. Za podobné ceny jako nyní se pohonné hmoty prodávaly loni v květnu.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 2. lednu:
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 31,70 koruny za litr | 32,23 koruny za litr |
| Praha | 32,84 koruny za litr | 33,09 koruny za litr |
| Jihočeský | 31,00 korun za litr | 31,50 koruny za litr |
| Jihomoravský | 32,06 koruny za litr | 32,50 koruny za litr |
| Karlovarský | 31,80 koruny za litr | 32,01 koruny za litr |
| Královéhradecký | 31,11 koruny za litr | 31,71 koruny za litr |
| Liberecký | 31,92 koruny za litr | 32,36 koruny za litr |
| Moravskoslezský | 31,48 koruny za litr | 32,02 koruny za litr |
| Olomoucký | 32,39 koruny za litr | 32,68 koruny za litr |
| Pardubický | 31,07 koruny za litr | 31,64 koruny za litr |
| Plzeňský | 31,48 koruny za litr | 32,31 koruny za litr |
| Středočeský | 32,05 koruny za litr | 32,64 koruny za litr |
| Ústecký | 31,07 koruny za litr | 31,74 koruny za litr |
| Vysočina | 32,25 koruny za litr | 32,80 koruny za litr |
| Zlínský | 31,33 koruny za litr | 32,20 koruny za litr |
Zdroj: CCS
Nejdražší paliva z celého Česka zůstávají nadále v Praze, kde za benzin řidiči zaplatí v průměru 32,84 koruny za litr a za naftu 33,09 koruny za litr. V žádném jiném kraji nestojí litr dieselu více než 33 korun. Naopak nejlevněji vyjdou pohonné hmoty v Jihočeském kraji. Tamní čerpací stanice prodávají benzin v průměru za 31 korun za litr. Naftu tam lze pořídit za 31,50 koruny.