Ceny pohonných hmot už čtvrtý týden klesají. Nafta stále stojí víc než benzin
Pohonné hmoty v Česku čtvrtý týden za sebou zlevnily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla od minulé středy o 37 haléřů
Publikováno: 6.12.2018

Nafta je dražší než benzin od počátku listopadu, předtím tomu tak bylo naposledy v březnu 2015. Aktuálně jsou ceny nafty vyšší než ceny benzinu ve všech regionech s výjimkou Olomouckého kraje, kde jsou na stejné úrovni.
Průměrná cena pohonných hmot v České republice k 5. prosinci:
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 32,80 koruny za litr | 33,22 koruny za litr |
| Praha | 33,54 koruny za litr | 33,85 koruny za litr |
| Jihočeský | 32,27 koruny za litr | 32,87 koruny za litr |
| Jihomoravský | 33,24 koruny za litr | 33,57 koruny za litr |
| Karlovarský | 32,60 koruny za litr | 32,94 koruny za litr |
| Královéhradecký | 32,15 koruny za litr | 32,70 koruny za litr |
| Liberecký | 32,93 koruny za litr | 33,18 koruny za litr |
| Moravskoslezský | 32,71 koruny za litr | 32,93 koruny za litr |
| Olomoucký | 33,42 koruny za litr | 33,41 koruny za litr |
| Pardubický | 32,58 koruny za litr | 32,98 koruny za litr |
| Plzeňský | 32,53 koruny za litr | 33,45 koruny za litr |
| Středočeský | 33,14 koruny za litr | 33,52 koruny za litr |
| Ústecký | 32,26 koruny za litr | 32,83 koruny za litr |
| Vysočina | 33,34 koruny za litr | 33,78 koruny za litr |
| Zlínský | 32,42 koruny za litr | 33,03 koruny za litr |
Zdroj: CCS
Nejdražší paliva z celého Česka jsou i přes zlevnění nadále v Praze, kde za natural lidé zaplatí v průměru 33,54 koruny za litr a za naftu 33,85 koruny za litr. Naopak nejlevněji vyjdou pohonné hmoty v Královéhradeckém kraji. Tamní čerpací stanice prodávají benzin v průměru za 32,15 koruny za litr a diesel za 32,70 koruny za litr.