Česko uspělo v mezinárodní arbitráži o 2,4 miliardy Kč týkající se obchodu s mákem
Podle ministerstva financí jde o 15. vítězství v mezinárodní arbitráži v řadě.
Publikováno: 30.4.2021
Společnost Fynerdale Holdings ve sporu tvrdila, že se stala obětí podvodného schématu obchodu s modrým mákem a dalšími komoditami, který podle firmy orgány činné v trestním řízení neuspokojivě vyšetřily.
Dosud bylo včetně pátečního oznámeného výsledku ukončeno 34 arbitráží proti České republice. Aktuálně Česko čelí šesti mezinárodním arbitrážím.
Přehled probíhajících sporů:
Jméno žalobce | Příslušná mezinárodní dohoda | Datum zahájení | V čem podle investora spočívalo poručení závazků ČR | Žalovaná částka* |
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. | Nizozemsko, Kypr, Belgicko-lucemburská ekonomická unie, ECT | 8.5.2013 | legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie | cca. 1,92 mld. Kč |
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited | Kypr | 25.9.2015 | rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů | cca 3,6 mld. Kč |
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. | Švýcarsko | 3.5.2017 | údajné zmaření developerského projektu | 4,95 mld. Kč |
Diag Human SE a pan Josef Šťáva | Švýcarsko | 22. 12. 2017 | údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení | cca 52 mld. Kč** |
Alcor | SAE | 3.5.2018 | údajné bezdůvodné obohacení státu z využívaní pozemků pod pozemními komunikacemi | cca 483 mil. Kč |
JCDecaux SA | Francie | 16. 9. 2020 | ukončení pronájmu ploch pro reklamní činnost ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy s poukazem na neplatnost smlouvy | Není vyčíslena |
* Žalovaná částka je uvedena ve výši, ve které byla žalobcem vyčíslena v žalobě ** Žalovaná částka vychází z vyjádření žalobce z prosince 2019 |
Zdroj: Ministerstvo financí