Ekonomika neporoste tak rychle, jak se čekalo. MMF zhoršil odhad pro roky 2020 i 2021
Měnový fond původně předpovídal, že letos tempo růstu zrychlí na 3,4 procenta a v příštím roce na 3,6 procenta. Teď ale výhled zhoršil.
Publikováno: 20.1.2020
Za zhoršením vývoje stojí především slabší ekonomická aktivita na některých rozvíjejících se trzích, zejména v Indii, částečně ale i sociální nepokoje.
Loni světová ekonomika podle předběžných odhadů vzrostla o 2,9 procenta. Měnový fond v podzimní prognóze předpovídal, že letos tempo růstu zrychlí na 3,4 procenta a v příštím roce na 3,6 procenta.
Aktualizace podzimního výhledu neobsahuje data za všechny země světa. České republice měnový fond na letošní rok v podzimním prognóze předpovídal růst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,6 procenta. Údaje za loňský rok nejsou zatím k dispozici, odhady se pohybují kolem 2,5 procenta.
Příznivě vyhlídky růstu světové ekonomiky ovlivňují známky stabilizace výroby i globálního obchodu, stejně jako posun směrem k podpůrné měnové politice ve více zemích a také postup v řešení obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou.
"Ačkoliv základní prognóza růstu je slabší, vývoj od podzimu 2019 ukazuje, že rizika pro globální aktivitu už nejsou tak výrazná jako v době zveřejnění říjnové prognózy," píše se v aktualizovaném výhledu, který měnový fond zveřejnil v Davosu. Tam v úterý začíná každoroční zasedání Světového ekonomického fóra.
Růst HDP ve vybraných zemích a regionech světa:
ZEMĚ/OBLAST | 2018 | 2019* | 2020** | 2021** |
Svět | 3,6 | 2,9 | 3,3 (3,4) | 3,4 (3,6) |
Vyspělé země | 2,2 | 1,7 | 1,6 (1,7) | 1,6 (1,6) |
USA | 2,9 | 2,3 | 2,0 (2,1) | 1,7 (1,7) |
Eurozóna | 1,9 | 1,2 | 1,3 (1,4) | 1,4 (1,4) |
Německo | 1,5 | 0,5 | 1,1 (1,2) | 1,4 (1,4) |
Francie | 1,7 | 1,3 | 1,3 (1,3) | 1,3 (1,3) |
Itálie | 0,8 | 0,2 | 0,5 (0,5) | 0,7 (0,8) |
Španělsko | 2,4 | 2,0 | 1,6 (1,8) | 1,6 (1,7) |
Japonsko | 0,3 | 1,0 | 0,7 (0,5) | 0,5 (0,5) |
Velká Británie | 1,3 | 1,3 | 1,4 (1,4) | 1,5 (1,5) |
Kanada | 1,9 | 1,5 | 1,8 (1,8) | 1,8 (1,8) |
Mladé trhy a rozvojové země | 4,5 | 3,7 | 4,4 (4,6) | 4,6 (4,8) |
Čína | 6,6 | 6,1 | 6,0 (5,8) | 5,8 (5,9) |
Indie | 6,8 | 4,8 | 5,8 (7,0) | 6,5 (7,4) |
Mladé trhy v Evropě | 3,1 | 1,8 | 2,6 (2,5) | 2,5 (2,5) |
Rusko | 2,3 | 1,1 | 1,9 (1,9) | 2,0 (2,0) |
Latinská Amerika a Karibik | 1,1 | 0,1 | 1,6 (1,8) | 2,3 (2,4) |
Brazílie | 1,3 | 1,2 | 2,2 (2,0) | 2,3 (2,4) |
Mexiko | 2,1 | 0,0 | 1,0 (1,3) | 1,6 (1,9) |
Blízký východ a Střední Asie | 1,9 | 0,8 | 2,8 (2,9) | 3,2 (3,2) |
Saúdská Arábie | 2,4 | 0,2 | 1,9 (2,2) | 2,2 (2,2) |
Subsaharská Afrika | 3,2 | 3,3 | 3,5 (3,6) | 3,5 (3,7) |
Údaje v procentech, v závorkách předchozí prognóza z října
* odhad, ** prognóza