Pomalu, chaoticky, bez strategie. Mapa ukazuje, jak nahodile se v Česku staví silnice
NKÚ tvrdě zkritizoval stavbu silnic v Česku. Nestaví se ty prioritní, ale ty, které mají momentálně povolení. A příprava trvá průměrně 12 let.
Publikováno: 18.11.2019
Na výstavbu nových úseků silnic, dálnic a železnic uvolní Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v příštím roce 52,7 miliardy korun. Počítá s tím návrh rozpočtu fondu, kterým se bude zabývat vláda a následně by jej měla schvalovat sněmovna. Dalších zhruba 34,6 miliardy korun by mělo jít do oprav a údržby stávajících komunikací.
Plánovaná výše investic do nových staveb pro příští rok je obdobná jako letos. Peníze z fondu budou směřovány zejména na klíčové stavby, na nichž pracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), což je například výstavba dálnice D3, která probíhá obchvatem Českých Budějovic, dále obchvat Frýdku-Místku na D48 či modernizace dálnice D1.
Projekty probíhající v roce 2020 - dálnice
Projekty probíhající v roce 2020 - dálnice | Cena (v tisících Kč) | Zahájení | Dokončení | Kraj |
D1 modernizace - úsek 02, Mirošovice-Hvězdonice | 1 622 811 | říjen 2018 | listopad 2021 | STC |
D1 modernizace - úsek 07, Soutice-Loket | 1 503 084 | únor 2019 | květen 2021 | STC |
D1 modernizace - úsek 11, Koberovice-Humpolec | 1 480 728 | září 2019 | listopad 2021 | VYS |
D1 modernizace - úsek 12, Humpolec - Větrný Jeníkov | 3 305 034 | únor 2018 | červenec 2021 | VYS |
D1 modernizace - úsek 16, Velký Beranov - Měřín | 2 613 538 | únor 2019 | srpen 2022 | VYS |
D1 modernizace - úsek 19, V. Meziříčí západ - V. Meziříčí východ | 1 995 469 | březen 2019 | říjen 2021 | VYS |
D1 modernizace - úsek 23, Devět křížů - Ostrovačice | 1 742 379 | srpen 2019 | říjen 2021 | JHM |
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 4 568 033 | říjen 2018 | červen 2023 | KHR |
D11 1107 Smiřice-Jaroměř | 2 399 371 | duben 2018 | prosinec 2022 | KHR |
D3 0309/II Ševětín-Borek | 1 382 837 | prosinec 2016 | březen 2021 | JHC |
D3 0310/I Úsilné-Hodějovice | 6 756 437 | duben 2019 | říjen 2023 | JHC |
D3 0310/II Hodějovice-Třebonín | 7 256 091 | březen 2019 | září 2023 | JHC |
D35 Časy-Ostrov | 4 282 381 | prosinec 2018 | srpen 2023 | PBC |
D35 Opatovice nad Labem - Časy | 4 451 706 | květen 2019 | leden 2023 | PBC |
D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa, D56 Frýdek- Místek - připojení na D48 | 2 943 016 | duben 2018 | leden 2023 | MRS |
D48 Frýdek-Místek - obchvat II. etapa | 2 468 780 | listopad 2019 | duben 2024 | MRS |
D48 MÚK Bělotín-Rybí | 4 203 663 | září 2019 | září 2023 | MRS |
D48 Rybí - MÚK Rychaltice | 2 632 783 | květen 2017 | květen 2021 | MRS |
D49 4901 Hulín-Fryšták | 8 432 516 | srpen 2009 | září 2022 | ZLN |
D55 5505 Otrokovice, obchvat JV | 987 917 | září 2018 | září 2022 | ZLN |
D6 Lubenec, obchvat | 1 400 631 | březen 2018 | listopad 2021 | UST |
D6 Nové Strašecí - Řevničov | 959 761 | březen 2018 | květen 2021 | STC |
D6 Řevničov, obchvat | 1 402 527 | únor 2018 | květen 2021 | STC |
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu | 1 234 039 | prosinec 2019 | září 2021 | UST |
D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu | 1 000 116 | říjen 2019 | duben 2022 | UST |
Podle Radka Mátla pověřeného řízením ŘSD je nyní v ČR rozestavěných 260 kilometrů dálnic a silnic první třídy. "Je do toho zahrnuta i modernizace dálnice D1 v délce 61 kilometrů. Dále jde o necelých 139 kilometrů nových dálničních úseků a 60 kilometrů nových silnic první třídy. Je to jedna z největších rozestavěností dálniční a silniční sítě v České republice v její historii," řekl Mátl.
Rozpočet SFDI na příští rok ve výši 87,3 miliardy korun by měl být částkou 70,2 miliardy korun pokryt penězi z národních zdrojů. Zbývající část budou tvořit evropské fondy. Letos mělo SFDI původně vyhrazeno okolo 86 miliard, v průběhu roku se pomocí rozpočtových opatření výdaje navýšily ke 100 miliardám korun. Loni stát poskytl ze SFDI na stavbu a údržbu silnic, železnic a další dopravní infrastruktury v Česku více než 80 miliard korun.
V roce 2020 se plánuje zahájení poslední části D1 u Přerova. Velké částky poputují opět na jihočeskou D3 a na moravskou D55.
Akce nově zahajované v roce 2020 - dálnice
Akce nově zahajované v roce 2020 - dálnice | Cena (v tisících Kč) | Datum zahájení | Datum dokončení | Kraj |
D0 515 PHS Ořech | 17 184 | duben 2020 | srpen 2020 | STC |
D1 0136 Říkovice-Přerov | 8 275 280 | prosinec 2020 | prosinec 2024 | OLM |
D1 PHS Formanská (vlevo) | 51 125 | duben 2020 | srpen 2020 | STC |
D1 PHS Újezd | 23 108 | duben 2020 | srpen 2020 | STC |
D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá strana | 165 607 | červen 2020 | říjen 2020 | STC |
D1, most Šmejkalka | 1 005 516 | září 2020 | listopad 2023 | STC |
D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce | 9 812 | březen 2020 | říjen 2020 | STC |
D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce | 45 788 | březen 2020 | říjen 2020 | STC |
D3 0309/II Chotýčany odpočívka | 328 700 | srpen 2020 | květen 2022 | JHC |
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2 828 562 | říjen 2020 | říjen 2023 | JHC |
D3 SSÚD Borek | 309 155 | říjen 2020 | říjen 2022 | JHC |
D46 MÚK Drysice | 223 000 | duben 2020 | listopad 2021 | JHM |
D46 MÚK Prostějov střed | 184 150 | říjen 2020 | říjen 2022 | OLM |
D46 MÚK Vyškov | 60 000 | únor 2020 | září 2020 | JHM |
D46 Výstavba telematických systémů | 436 533 | září 2020 | září 2022 | BAL |
D5 PHS Bavoryně | 29 674 | duben 2020 | srpen 2020 | STC |
D52 5206.1 Obchvat Mikulova | 1 951 105 | září 2020 | září 2022 | JHM |
D55 5507 Babice - Staré Město | 4 277 162 | srpen 2020 | srpen 2023 | ZLN |
D6 Krupá, přeložka | 2 391 700 | prosinec 2020 | prosinec 2023 | STC |
D7 Chlumčany zkapacitnění | 1 214 178 | červenec 2020 | srpen 2022 | UST |
D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 | 221 326 | březen 2020 | říjen 2020 | UST |
D8 MÚK Zdiby, II. etapa | 38 500 | duben 2020 | říjen 2020 | STC |
Už před několika týdny státní fond SFDI připravil přehled všech největších dopravních staveb, které se mají stavět během následujících tří let. Dokument představuje návrh na financování nových silnic a železnic prostřednictvím státního rozpočtu a evropských fondů. Aktuálně.cz dokument představila v přehledu zde:
- Vláda dostala plán nových dálnic na další tři roky. Podívejte se, kde se má stavět