Vláda má na stole hotový rozpočet. Podívejte se, který resort si vybojoval nejvíce
Celkové příjmy rozpočtu mají být v příštím roce 1,578 bilionu korun a výdaje 1,618 bilionu korun.
Publikováno: 16.9.2019
Celkové příjmy rozpočtu mají být v příštím roce 1,578 bilionu korun a výdaje 1,618 bilionu korun.
U příjmů ministerstvo financí proti červnovému materiálu v září ještě navýšilo o 2,8 miliardy peníze z Evropské unie, o 5,9 miliardy korun daňové příjmy, o 8,1 miliardy příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a o 3,2 miliardy nedaňové příjmy.
Na straně výdajů změny oproti červnovému návrhu činí 2,8 miliard korun přijatých z fondů EU a dalších 17,2 miliardy korun, které si vyjednaly jednotlivé resorty.
Výdaje včetně peněz z rozpočtu EU a z finančních mechanismů (v mil. Kč):
Kapitola | 2019 | 2020 (září) |
Kancelář prezidenta republiky | 405 | 405 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1,332 | 1,359 |
Senát Parlamentu | 605 | 629 |
Úřad vlády republiky | 1,088 | 1,089 |
Bezpečnostní informační služba | 2,077 | 2,141 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8,127 | 8,147 |
Ministerstvo obrany | 66,735 | 75,50 |
Národní bezpečnostní úřad | 302 | 293 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 159 | 148 |
Ministerstvo financí | 23,618 | 23,619 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 637,191 | 688,239 |
Ministerstvo vnitra | 77,605 | 80,742 |
Ministerstvo životního prostředí | 14,074 | 15,831 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 11,502 | 26,627 |
Grantová agentura ČR | 4,391 | 4,361 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39,597 | 49,682 |
Ministerstvo dopravy | 72,555 | 67,962 |
Český telekomunikační úřad | 1,468 | 2,578 |
Ministerstvo zemědělství | 57,416 | 56,456 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 205,759 | 225,744 |
Ministerstvo kultury | 14,783 | 15,050 |
Ministerstvo zdravotnictví | 8,203 | 9,196 |
Ministerstvo spravedlnosti | 30,490 | 31,377 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 167 | 170 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 196 | 211 |
Český statistický úřad | 1,305 | 1,478 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3,525 | 3,564 |
Český báňský úřad | 179 | 183 |
Energetický regulační úřad | 295 | 299 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 254 | 256 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 235 | 256 |
Ústavní soud | 232 | 233 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 26 | 24 |
Akademie věd republiky | 6,022 | 6,513 |
Národní sportovní agentura | 0 | 85 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35 | 34 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 | 66 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 20 | 22 |
Správa státních hmotných rezerv | 2,699 | 2,577 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 430 | 444 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 406 | 451 |
Technologická agentura republiky | 4,275 | 4,152 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 352 | 424 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 895 | 690 |
Státní dluh | 46,499 | 43,811 |
Operace státních finančních aktiv | 315 | 400 |
Všeobecná pokladní správa | 157,448 | 164,599 |
Celkem | 1,505,359 | 1,618,119 |
V pátek se vládní koalice dohodla na růstu platů ve veřejné sféře v příštím roce tak, že všichni dostanou navíc 1500 korun do tarifů, zrušena bude nejnižší tabulka tarifů, která se týká nejhůře odměňovaných profesí, například kuchařek. Nárůst bude znamenat pro státní rozpočet zhruba dvě miliardy navíc.
Jediné procentuální navýšení zůstává u pedagogů, a to o deset procent. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) učitelé uvidí na výplatních páskách průměrně 3684 korun navíc.
V návrhu rozpočtu, který ministerstvo financí poslalo na konci srpna vládě, je na platy vyčleněno 224,8 miliardy korun pro 474 785 míst. Nejsou v tom zahrnuty výdaje na platy zaměstnanců vysokých, církevních a soukromých škol, výzkumných institucí a zdravotnických zařízení.
Pro rok 2020 je další navrženou výdajovou prioritou také zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 korun od ledna na 14 358 korun a navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun pro rodiče dětí, kteří budou k 1. lednu aktivně pobírat rodičovský příspěvěk.
Další prioritou státu je zvýšení výdajů ministerstva obrany o 7,7 miliardy korun na celkové výdaje 74,5 miliardy korun nebo valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a Prahy ve výši pěti procent.
Ministerstvo financí počítá se schodkem rozpočtu 40 miliard korun i v dalších letech 2021 a 2022. Takzvané výdajové rámce bude vláda schvalovat současně s rozpočtem. Opozice schodkové hospodaření v době ekonomického růstu kritizuje.
Podklady k rozpočtu počítají totiž v příštím roce s růstem ekonomiky o 2,2 procenta. Stejný ekonomický růst by měl být i v roce 2021 a následně mírně klesnout na 2,1 procenta.